![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1447 | Frank, Matthias «aus 1431» , * 12.05.1725 Leimerwitz, + 30.05.1800 Bieskau, Gärtner und Häusler | ||
I) | oo 21.01.1749 Bieskau | ||
Kunz, Anna Catharina «aus 4365» , * 12.09.1728 Bieskau, + 04.04.1801 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Franz Josef , * 02.04.1751 Bieskau, + 25.07.1753 Bieskau | ||
2) | Anna Catharina , * 29.01.1753 Bieskau, + 21.05.1755 Bieskau | ||
3) | Maria Theresia , * 15.08.1754 Bieskau, + 24.08.1754 Bieskau | ||
4) | Anton Thaddäus , * 09.09.1755 Bieskau | ||
5) | Johann Ignaz , * 25.12.1757 Bieskau, + 30.05.1758 Bieskau | ||
6) | Josef Benjamin , * 23.09.1760 Bieskau, + 08.07.1796 Bieskau, «1455» | ||
7) | Johann ANDREAS , * 01.01.1763 Bieskau, + 30.09.1832 Bieskau, «1456» | ||
8) | Florian , * 26.05.1765 Bieskau, + 05.05.1766 Bieskau | ||
9) | Innocentius Donatus , * 20.06.1767 Bieskau, + 26.01.1771 Bieskau | ||
10) | Susanna , * 30.03.1770 Bieskau, + 01.12.1840 Bieskau, «4152» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"