![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1953 | Grötschel, Clemens «aus 1947» , * 07.04.1779 Deutsch Neukirch, + 28.10.1847 Deutsch Neukirch, Bürger, Bauer & Richter | ||
I) | oo 16.06.1801 Bieskau | ||
Krömer, Johanna Clara «aus 3992» , * 15.09.1778 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Anna Catharina , * 01.10.1802 Deutsch Neukirch, + 03.10.1802 Deutsch Neukirch | ||
2) | Johanna Rosina , * 08.08.1803 Deutsch Neukirch, + 20.11.1803 Deutsch Neukirch | ||
3) | Clemens FRANZ , * 15.10.1804 Deutsch Neukirch, + 08.01.1891 Deutsch Neukirch, «1960» | ||
4) | Anna Rosa , * 14.02.1807 Deutsch Neukirch, + 30.09.1808 Deutsch Neukirch | ||
5) | Anna Catharina , * 25.11.1808 Deutsch Neukirch, «4025» | ||
6) | Maria THERESIA Beata , * 22.12.1810 Bieskau, «4459» | ||
7) | Johanna , * 15.06.1813 Bieskau, + 01.11.1814 Bieskau | ||
8) | Sohn , * 26.03.1815 Bieskau, + 29.03.1815 Bieskau | ||
9) | Tochter , * 01.06.1816 Bieskau, + 03.06.1816 Bieskau | ||
10) | Clemens , * 07.08.1817 Bieskau, + 29.01.1820 Bieskau | ||
11) | Maria Josepha , * 07.08.1817 Bieskau, + 19.04.1818 Bieskau | ||
12) | Josef , * 13.08.1819 Bieskau, + vor 1872, «1962» | ||
13) | Sohn , * 28.06.1821 Bieskau, + 30.06.1821 Bieskau | ||
14) | Sohn , * 15.12.1822 Bieskau, + 17.12.1822 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"