![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2302 | Hanske, Florian «aus 2296» , * 22.11.1770 Rosen, + 22.02.1834 Rosen, Häusler | ||
I) | oo 30.04.1797 Rosen | ||
Alker, Susanna «176» «aus 171» , * 17.11.1773 Rosen, + 02.01.1812 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | August Josef , * 18.03.1798 Rosen, + 25.03.1798 Rosen | ||
2) | Johanna Eleonora , * 14.04.1799 Rosen, + 27.04.1799 Rosen | ||
3) | Johann Florian , * 13.10.1800 Rosen, + 24.10.1800 Rosen | ||
4) | Theresia , * 13.04.1802 Rosen, + 14.04.1802 Rosen | ||
5) | Franz Anton , * 19.09.1803 Rosen | ||
6) | Anna Rosalia , * 11.11.1805 Rosen, + 18.04.1807 Rosen | ||
7) | Anton , * 05.06.1808 Rosen, + 17.06.1882 Deutsch Neukirch, «2305» | ||
8) | Anna Catharina , * 13.10.1810 Rosen, + 25.10.1810 Rosen | ||
![]() | |||
II) | oo 03.02.1812 Wanowitz | ||
Ludwig, Anna Rosa «aus 4759» , * 01.08.1786 Wanowitz, + 03.02.1837 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Florian , * 15.09.1813 Rosen, + 30.11.1813 Rosen | ||
2) | Franz Josef , * 13.02.1815 Rosen, + 10.12.1823 Rosen | ||
3) | Johanna Eleonora , * 09.11.1817 Rosen | ||
4) | Ferdinand , * 18.01.1820 Rosen, + 17.10.1822 Rosen | ||
5) | August , * 02.02.1822 Rosen, + 13.02.1822 Rosen | ||
6) | Eduard , * 26.02.1823 Rosen, + 27.07.1890 Bieskau, «2306» | ||
7) | Anna Rosa , * 27.09.1825 Rosen, + 03.03.1904 Bieskau, «2112» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"