![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2609 | Herber, Ignaz «aus 2608» , * 10.11.1785 Bieskau, + 14.05.1835 Bieskau, Soldat, Großgärtner & Tischler | ||
I) | oo 19.11.1811 Bieskau | ||
Klose, Maria Theresia «aus 3386» , * 27.09.1789 Bieskau, + 25.02.1813 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Ignaz , * 06.09.1812 Bieskau, + 24.01.1814 Bieskau | ||
![]() | |||
II) | oo 26.06.1814 Bieskau | ||
Frank, Anna Rosa «aus 1455» , * 10.10.1789 Bieskau, + von 1819 bis 1820 | |||
Kinder: | |||
1) | Anna Rosa , * 30.06.1815 Bieskau, «4810» | ||
2) | Tochter , * 18.02.1818 Bieskau, + 21.02.1818 Bieskau | ||
3) | Tochter , * 24.01.1819 Bieskau, + 25.01.1819 Bieskau | ||
![]() | |||
III) | oo um 1820 | ||
Nietsch, Anna Rosa | |||
Kinder: | |||
1) | Maria Josepha , * 19.10.1820 Bieskau | ||
2) | Johanna , * 22.06.1823 Bieskau, + 20.10.1826 Bieskau | ||
3) | Sohn , * 22.04.1826 Bieskau, + 23.04.1826 Bieskau | ||
4) | Sohn , * 23.02.1828 Bieskau, + 25.02.1828 Bieskau | ||
5) | Johann , * 18.10.1829 Bieskau, + vor 1858, «2610» | ||
6) | Catharina , * 02.12.1832 Bieskau, + 1867, «4960» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"