![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2807 | Janig, Johann , Soldat | ||
I) | o-o unbekannt | ||
Klose, Anna Catharina | |||
Kinder: | |||
1) | Anna Rosa , * 27.05.1781 Rosen | ||
2) | Johanna , * 28.09.1783 Rosen, + 30.12.1783 Rosen | ||
3) | Josef , * 29.12.1784 Rosen, + 31.12.1784 Rosen | ||
4) | Anton Wenzel , * 02.03.1786 Rosen | ||
5) | Florian , * 18.10.1790 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"