![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2897 | Juretschke, Anton «aus 2896» , * 26.11.1793 Rosen, Freigärtner | ||
I) | oo 24.01.1815 Bieskau | ||
Pollak, Anna Rosalia «aus 6045» , * 12.04.1792 Bieskau, + 17.08.1831 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Johann , * 15.11.1815 Rosen, + 23.11.1815 Rosen | ||
2) | Anna Rosa , * 27.04.1817 Rosen, «6801» | ||
3) | Franz Josef , * 07.11.1820 Rosen, + 06.07.1887 Rosen, «2898» | ||
4) | Josef , * 17.03.1823 Rosen | ||
5) | Anton , * 31.05.1825 Rosen | ||
6) | Florian , * 27.07.1827 Rosen, + 24.03.1828 Rosen | ||
![]() | |||
II) | oo um 1833 | ||
Mader, Judith | |||
Kinder: | |||
1) | Johann , * 22.05.1833 Rosen | ||
2) | Johanna , * 02.09.1835 Rosen | ||
3) | Theodor , * 14.05.1838 Rosen | ||
4) | Albert , * 14.05.1838 Rosen, + 30.05.1838 Rosen | ||
5) | Judith , * 06.12.1840 Rosen | ||
6) | Maria Theresia , * 23.05.1845 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"