![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2921 | Kalek, Franz Ignaz «aus 2920» , * 27.07.1787 Rosen, Häusler und Freigärtner | ||
I) | oo 19.07.1808 Nassiedel | ||
Frank, Johanna «aus 1400» , * von 1788 bis 1789 Leimerwitz | |||
Kinder: | |||
1) | Franz Florian , * 31.12.1809 Rosen | ||
2) | Johann Nepomuk , * 27.08.1812 Rosen, + 12.04.1822 Rosen | ||
3) | Johanna , * 19.02.1815 Rosen | ||
4) | Anton Franz , * 26.06.1817 Rosen, + 04.08.1818 Rosen | ||
5) | Josef , * 02.06.1819 Rosen | ||
6) | Maria Theresia , * 26.08.1821 Rosen, «2923» , «3288» | ||
7) | Robert , * 05.10.1823 Rosen, + 28.04.1825 Rosen | ||
8) | Theodor , * 27.01.1826 Rosen, + 16.05.1876 Rosen, «2924» | ||
9) | Francisca , * 16.02.1838 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"