![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3623 | Komorek, Johann Nepomuk Franz Bernhard «aus 3622» , * 11.01.1774 Bieskau | ||
I) | oo 09.11.1796 Bieskau | ||
Sonntag, Anna Catharina «aus 7583» , * 16.06.1774 Bieskau, + 27.02.1828 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Johanna , * 24.11.1797 Bieskau, + 20.10.1801 Bieskau | ||
2) | Anna Catharina , * 06.11.1800 Bieskau, + 31.10.1839 Bieskau | ||
3) | Anton , * 28.06.1803 Bieskau, + 04.07.1803 Bieskau | ||
4) | Johanna , * 24.08.1806 Bieskau, + 01.12.1868 Deutsch Neukirch, «6386» | ||
5) | Franz , * 29.10.1809 Bieskau | ||
6) | Maria THERESIA , * 19.10.1812 Bieskau, + vor 1855, «8631» | ||
7) | Maria JOSEPHA , * 12.07.1817 Bieskau, + 16.06.1878 Deutsch Neukirch, «1289» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"