![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3831 | Krautstrunk, Bernhard «aus 3830» , * 1765, + 22.10.1829 Deutsch Neukirch, Häusler und Weber | ||
I) | oo 22.06.1790 Deutsch Neukirch | ||
Flögel, Eleonora Cordula Francisca «aus 1345» , * 10.10.1762 Deutsch Neukirch | |||
Kinder: | |||
1) | Anna REGINA , * 03.04.1791 Deutsch Neukirch, «4450» | ||
2) | Anton Bernhard , * 22.02.1793 Deutsch Neukirch | ||
3) | Johann August Franz , * 13.01.1795 Deutsch Neukirch | ||
4) | Anna Rosa Juliana , * 02.02.1797 Deutsch Neukirch, + 05.03.1875 Deutsch Neukirch, «1357» | ||
5) | Ignaz Johann , * 15.04.1799 Deutsch Neukirch, + 23.09.1800 Deutsch Neukirch | ||
6) | Albert , * 23.03.1801 Deutsch Neukirch | ||
7) | Maria Francisca Aloysia , * 28.10.1803 Deutsch Neukirch |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"