![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3994 | Krömer, Johann ANTON Ignaz «aus 3977» , * 15.09.1753 Bieskau, Häusler und Freigärtner | ||
I) | oo 23.05.1786 Wanowitz | ||
Proske, Theresia «aus 6258» , * 12.07.1765 Wanowitz, + 04.02.1815 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Anna Catharina Barbara , * 02.12.1787 Bieskau, + 16.10.1788 Bieskau | ||
2) | Theresia Ursula , * 05.03.1790 Bieskau, + 20.10.1791 Bieskau | ||
3) | Anna Rosa Eleonora , * 29.03.1792 Bieskau, + 31.01.1794 Bieskau | ||
4) | Johanna Brigitta , * 31.03.1794 Bieskau, + 16.02.1796 Bieskau | ||
5) | Johann Nepomuk Nikolaus , * 15.12.1796 Bieskau, + 26.04.1800 Bieskau | ||
6) | Anton Michael , * 23.05.1799 Bieskau, + 18.05.1800 Bieskau | ||
7) | August , * 01.03.1801 Bieskau, + 07.02.1805 Bieskau | ||
8) | Maria Josepha , * 10.04.1803 Bieskau, + 02.02.1805 Bieskau | ||
9) | Anna Judith , * 09.07.1805 Bieskau | ||
10) | Franz , * 18.09.1807 Bieskau, + 28.11.1874 Bieskau, «4025» | ||
11) | Anna Susanna , * 27.05.1810 Bieskau, + 24.06.1810 Bieskau | ||
12) | Thecla Eleonora , * 21.02.1812 Bieskau, + 02.12.1889 Bieskau, «4016» , «6153» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"