![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4027 | Krömer, Johann Nepomuk «aus 3996» , * 03.05.1809 Bieskau, Häusler und Weber | ||
I) | oo um 1837 | ||
Stiebler, Johanna
, * 12.07.1813, + 26.03.1840 Bieskau Geburtsdatum errechnet | |||
Kinder: | |||
1) | Anna Rosa , * 19:12:1839 Bieskau, + 05.09.1840 Bieskau | ||
2) | Josef , * 06.03.1838 Bieskau, + 03.04.1915 Bieskau | ||
![]() | |||
II) | oo 01.06.1840 Bieskau | ||
Kosub, Anna Catharina «aus 3707» , * 10.02.1816 Bieskau, + 08.07.1881 Katscher | |||
Kinder: | |||
1) | Francisca , * 28.05.1842 Bieskau | ||
2) | Maria Josepha , * 18.08.1843 Bieskau, «4048» | ||
3) | Johann , * 28.08.1845 Bieskau, + nach 1876, «4050» | ||
4) | Euphemia , * 02.02.1848 Bieskau | ||
5) | Johanna , * 21.11.1850 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"