![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4033 | Krömer, Florian «aus 4013» , * 31.01.1824 Bieskau, Fleischer | ||
I) | oo 03.02.1852 Bauerwitz | ||
Sedlaczek, Theresia «aus 7384» , * von 1830 bis 1831 Bauerwitz | |||
Kinder: | |||
1) | Maria , * 03.03.1853 Bieskau | ||
2) | Franz , * 23.12.1854 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"