![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4155 | Kroker, Johann «aus 4144» , * 13.04.1771 Bieskau, + 19.01.1840 Bieskau, Häusler | ||
I) | oo 07.11.1797 Bieskau | ||
Werner, Susanna Gertrud «aus 8540» , * 02.12.1767 Bieskau, + 14.03.1802 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Sohn , * 18.10.1798 Bieskau, + 20.10.1798 Bieskau | ||
2) | Anna Catharina Eleonora , * 24.02.1800 Bieskau, «4166» | ||
![]() | |||
II) | oo 01.06.1802 Bieskau | ||
Kroker, Anna Johanna «aus 4145» , * 05.12.1773 Bieskau, + 08.12.1809 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Johanna Eleonora , * 26.02.1803 Bieskau, + 11.02.1804 Bieskau | ||
2) | Anton , * 28.03.1804, + 17.01.1805 Bieskau | ||
3) | Johann Nepomuk , * 10.11.1804 Bieskau, + 08.03.1805 Bieskau | ||
4) | Franz Josef , * 27.02.1806 Bieskau, + 26.06.1806 Bieskau | ||
5) | Florian , * 29.05.1807 Bieskau, + 16.04.1808 Bieskau | ||
6) | Josef , * 03.08.1809 Bieskau, + 26.01.1810 Bieskau | ||
![]() | |||
III) | oo 1810 | ||
Strachotta, Susanna «aus 7813» , * 22.08.1783 Rosen, + 20.12.1839 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Sohn , * 14.05.1811 Bieskau, + 14.05.1811 Bieskau | ||
2) | Johann , * 06.08.1812 Bieskau | ||
3) | Franz Josef , * 03.02.1815 Bieskau, + 11.03.1816 Bieskau | ||
4) | Josef , * 22.02.1817 Bieskau, + 12.10.1824 Bieskau | ||
5) | Anton , * 01.07.1819 Bieskau, + 18.03.1823 Bieskau | ||
6) | Florian , * 12.03.1822 Bieskau, + 07.01.1876 Deutsch Neukirch |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"