![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4157 | Kroker, Johann Nepomuk «aus 4145» , * 19.09.1777 Bieskau, Häusler und Weber | ||
I) | oo 22.10.1799 Bieskau | ||
Weicht, Johanna «aus 8423» , * 12.09.1781 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Florian , * 11.03.1806 Bieskau, + 13.04.1809 Bieskau | ||
2) | Anna Rosa , * 04.07.1808 Bieskau, + 30.12.1810 Bieskau | ||
3) | Josef , * 26.10.1810 Bieskau, + 05.06.1812 Bieskau | ||
4) | Johanna Elisabeth , * 05.03.1813 Bieskau, + 06.07.1894 Bieskau, «4176» | ||
5) | Theresia , * 21.12.1814 Bieskau, + 31.03.1828 Bieskau | ||
6) | Albert , * 14.04.1817 Bieskau, + 10.11.1890 Bieskau | ||
7) | Anna Rosa , * 28.08.1819 Bieskau, + 07.10.1819 Bieskau | ||
8) | Lorenz Benedikt , * 12.08.1820 Bieskau, + 10.09.1820 Bieskau | ||
9) | Wilhelm , * 21.05.1823 Bieskau, + 24.08.1823 Bieskau | ||
10) | Alois , * 14.05.1825 Bieskau, + 04.06.1825 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"