![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4442 | Lammich, Florian Wenzel «aus 4431» , * 05.04.1754 Bieskau, + 13.05.1809 Bieskau, Bauer | ||
I) | oo 14.11.1780 Deutsch Neukirch | ||
Kuhn, Susanna Clara Nepomucena «aus 4328» , * 10.08.1761 Deutsch Neukirch, + 12.06.1812 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Franz Florian , * 27.01.1782 Bieskau, + 26.08.1785 Bieskau | ||
2) | Anna Rosalia , * 31.05.1784 Bieskau, «2083» | ||
3) | Maria Theresia , * 05.02.1787 Bieskau | ||
4) | Johanna Susanna , * 27.05.1789 Bieskau, + 28.06.1832 Bieskau, «4454» | ||
5) | Anna Catharina , * 12.12.1791 Bieskau, + 05.11.1793 Bieskau | ||
6) | Franz Florian , * 21.02.1794 Bieskau, + 14.05.1816 Bieskau | ||
7) | Maria Josepha , * 25.05.1796 Bieskau, «108» | ||
8) | Susanna , * 06.10.1798 Bieskau, «6146» | ||
9) | Florian Josef , * 20.01.1803 Bieskau, «4459» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"