![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4467 | Lammich, Florian «aus 4452» , * 14.10.1823 Bieskau, + 08.12.1900 Bieskau, Häusler und Weber | ||
I) | oo 10.06.1851 Bieskau | ||
Klehr, Susanna «aus 3101» , * von 1824 bis 1825 Wanowitz, + 1854 | |||
Kinder: | |||
1) | Knabe , * 01.08.1851 Bieskau, + 01.08.1851 Bieskau | ||
2) | Knabe , * 06.11.1852 Bieskau, + 06.11.1852 Bieskau | ||
3) | Sohn , * 15.01.1854 Bieskau, + 15.01.1854 Bieskau | ||
![]() | |||
II) | oo 16.01.1855 Wanowitz | ||
Kubeth, Thecla Renata «aus 4240» , * 25.04.1826 Wanowitz, + 05.08.1875 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Josef , * 06.10.1857 Bieskau, + 29.03.1858 Bieskau | ||
2) | Anton , * 26.01.1859 Bieskau, + 27.05.1864 Bieskau | ||
3) | Florian , * 10.09.1861 Bieskau, «4491» | ||
4) | Adam , * 13.11.1864 Bieskau | ||
5) | Franz , * 15.01.1866 Bieskau, «4495» | ||
![]() | |||
III) | oo 07.02.1876 Katscher | ||
Zacha, Theresia «8765» «aus 8764» , * 01.11.1833 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"