![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4962 | Manusch, Karl «aus 4959» , * 13.07.1853 Deutsch Neukirch, + 31.10.1921 Deutsch Neukirch, Häusler und Gärtner | ||
I) | oo 13.08.1883 Deutsch Neukirch | ||
Kaul, Anna «aus 3032» , * 26.06.1861 Deutsch Neukirch, + 30.09.1931 Deutsch Neukirch | |||
Kinder: | |||
1) | Maria , * 30.03.1883 Deutsch Neukirch | ||
2) | Josef , * 02.04.1885 Deutsch Neukirch, «4967» | ||
3) | Emilie , * 01.01.1887 Deutsch Neukirch, + 12.02.1887 Deutsch Neukirch | ||
4) | Anna , * 20.03.1888 Deutsch Neukirch, + 21.05.1892 Deutsch Neukirch | ||
5) | Johann , * 17.08.1889 Deutsch Neukirch, «4969» | ||
6) | Albertine , * 01.09.1891 Deutsch Neukirch, + 11.03.1892 Deutsch Neukirch | ||
7) | Josepha , * 11.02.1893 Deutsch Neukirch | ||
8) | Karl , * 27.02.1895 Deutsch Neukirch, «4970» | ||
9) | Agnes , * 22.05.1897 Deutsch Neukirch, + 20.08.1897 Deutsch Neukirch | ||
10) | Wilhelm , * 07.03.1899 Deutsch Neukirch, «4971» | ||
11) | Franz , * 16.04.1902 Deutsch Neukirch |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"