![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5221 | Morawetz, Anton «aus 5215» , * von 1832 bis 1833, + 14.05.1912 Deutsch Neukirch, Inlieger und Zimmermann | ||
I) | oo um 1858 | ||
Lex, Marianna | |||
Kinder: | |||
1) | Josef , * 21.04.1859 Rosen | ||
2) | Franz , * 26.09.1860 Rosen, + 05.01.1866 Rosen | ||
3) | Johann , * 22.10.1862 Rosen, + 03.12.1877 Katscher | ||
4) | Karl , * 24.11.1864 Rosen | ||
5) | Anton , * 26.12.1867 Rosen, «5223» | ||
6) | Francisca , * 02.04.1869 Rosen | ||
7) | August , * 07.11.1870 Rosen | ||
8) | Julius , * 22.04.1872 Rosen, + 05.01.1874 Rosen | ||
9) | Wilhelm , * 11.09.1874 Rosen | ||
10) | Paul , * 28.12.1877 Rosen, + 13.06.1878 Rosen | ||
11) | Nicodemus , * 31.12.1879 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"