![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5584 | Nölscher, Florian «aus 5583» , * 11.02.1799 Bieskau, + 26.08.1837 Bieskau, Häusler und Weber | ||
I) | oo 19.11.1822 Tschirmkau | ||
Hampel, Judith «aus 2179» , * 25.05.1799 Tschirmkau, + 10.01.1832 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Franz , * 22.02.1824 Bieskau | ||
2) | Johanna , * 24.01.1826 Bieskau, + 21.02.1826 Bieskau | ||
3) | Josef , * 31.03.1827 Bieskau, + 21.12.1830 Bieskau | ||
4) | Judith , * 27.09.1829 Bieskau, + 26.09.1831 Bieskau | ||
![]() | |||
II) | oo 1832 | ||
Starnowsky, Johanna , * von 1805 bis 1806 Zauchwitz, + 05.10.1832 Bieskau | |||
![]() | |||
III) | oo 20.11.1832 Bladen | ||
Kasparek, Anna Rosa «aus 2976» , * 10.06.1805 Bladen, + 14.04.1891 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Catharina , * 09.05.1834 Bieskau, «2610» , «5825» | ||
2) | August , * 09.05.1834 Bieskau, + 26.05.1834 Bieskau | ||
3) | Felix , * 28.03.1836 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"