![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5780 | Paris, Josef «aus 5779» , * von 1858 bis 1859 Janowitz, Inlieger und Tagelöhner | ||
I) | oo 13.10.1879 Rosen | ||
Kleppek, Theresia «aus 3290» , * 17.07.1854 Rosen, + 10.08.1933 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Karl , * 27.01.1880 Rosen | ||
2) | Pauline , * 13.06.1884 Rosen, «8734» | ||
3) | Josef , * 30.08.1886 Rosen, + 26.04.1890 Rosen | ||
4) | Antonia , * 12.10.1888 Rosen, + 30.12.1892 Rosen | ||
5) | Anna , * 06.09.1890 Rosen, + 03.12.1890 Rosen | ||
6) | Wilhelm , * 08.10.1891 Rosen | ||
7) | Maria , * 30.04.1894 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"