![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5933 | Piegsa, Franz «aus 5932» , * von 1824 bis 1825 Kobelwitz, Kr. Cosel, Häusler und Tagelöhner | ||
I) | oo 26.05.1851 Rosen | ||
Ludwig, Josepha «aus 4770» , * 29.01.1826 Rosen, + um 1866 | |||
Kinder: | |||
1) | Johanna , * 25.02.1852 Deutsch Neukirch, «6378» | ||
2) | Francisca , * 22.09.1857 Deutsch Neukirch | ||
3) | Catharina , * 25.11.1859 Rosen, «3695» | ||
4) | Karl , * 31.03.1865 Rosen, + 15.10.1866 Rosen | ||
![]() | |||
II) | oo 29.01.1867 Wanowitz | ||
Albrecht, Caroline «aus 66» , * 26.06.1843 Wanowitz | |||
Kinder: | |||
1) | Josef , * 1866 Wanowitz, + 10.04.1867 Rosen | ||
2) | Franz , * 07.07.1868 Rosen | ||
3) | Maria , * 05.08.1870 Rosen, + 20.11.1900 Katscher, «1214» | ||
4) | Wilhelm , * 11.07.1872 Rosen, + 21.04.1873 Rosen | ||
5) | Emil , * 05.07.1874 Rosen, + 14.10.1874 Rosen | ||
6) | Francisca , * 05.07.1874 Rosen, + 12.10.1874 Rosen | ||
7) | Paul , * 17.10.1875 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"