![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6388 | Ramsch, Josef «aus 6385» , * 16.07.1856 Leobschütz, + 21.06.1932 Rosen, Schmied in Dt. Neukirch, später zeitweise in Neiße | ||
I) | oo 09.01.1882 Leobschütz | ||
Fuchs, Josepha «aus 1602» , * 14.07.1854 Sabschütz, + 19.11.1921 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Anna , * 01.01.1886 Rosen, «1505» | ||
2) | Paul , * 03.07.1887 Rosen, «6390» | ||
3) | Josef , * 20.02.1889 Rosen, «6391» | ||
4) | Hedwig , * 04.05.1891 Rosen, + 21.06.1891 Rosen | ||
5) | Albertine , * 21.04.1893 Rosen, + 05.05.1893 Rosen | ||
6) | Franz , * 26.09.1894 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"