![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7003 | Schipp, Florian «aus 7005» , * Mährisch Pilgersdorf, Gemeinschäfer | ||
I) | oo 24.05.1814 Roben, Kr. Leobschütz | ||
Steuer, Theresia «aus 7698» , * 09.06.1790 Roben, Kr. Leobschütz, + 17.01.1840 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Josepha , * 17.11.1816 Roben, Kr. Leobschütz, + 09.05.1819 Roben, Kr. Leobschütz | ||
2) | Josef , * 30.07.1819 Roben, Kr. Leobschütz | ||
3) | Theresia Thecla , * 20.09.1821 Bladen, «2117» | ||
4) | Johann Emmanuel , * 07.03.1824 Bladen, «7006» | ||
![]() | |||
II) | oo 12.05.1840 Bieskau | ||
Schmehl, Rosalia Johanna «7057» «aus 7055» , * 26.04.1808 Bladen, + 14.05.1873 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Wilhelm , * 13.04.1842 Bieskau | ||
2) | Knabe , * 15.03.1845 Bieskau, + 15.03.1845 Bieskau | ||
3) | Johanna , * 15.12.1847 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"