![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7519 | Skuplick, Caspar , * 1757 Österreichisch Schlesien, + 15.12.1830 Rosen, “ex austriaca parte”, Häusler | ||
I) | oo 16.01.1793 Rosen | ||
Alker, Johanna «aus 171» , * 27.09.1768 Rosen, + 30.05.1827 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Johann , * 06.08.1793 Rosen, + 31.01.1833 Rosen, «7520» | ||
2) | Franz , * 02.03.1796 Rosen, + 31.10.1797 Rosen | ||
3) | Apollonia , * 04.12.1798 Rosen, + 14.12.1800 Rosen | ||
4) | Anton , * 27.07.1801 Rosen, + 03.09.1801 Rosen | ||
5) | Johanna , * 27.07.1801 Rosen, + 18.06.1825 Rosen | ||
6) | Anna Rosina , * 19.11.1805 Rosen, + 18.10.1807 Rosen | ||
7) | August , * 19.11.1805 Rosen | ||
8) | Anna Catharuina Thecla , * 25.09.1808 Rosen, «8125» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"