![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7597 | Sonntag, August «aus 7590» , * 30.07.1812 Deutsch Neukirch, + 26.02.1881 Bieskau, Gärtner und Tischler | ||
I) | oo 09.07.1839 Deutsch Neukirch | ||
Sonntag, Johanna «aus 7593» , * 05.02.1816 Bieskau, + 09.09.1839 Bieskau | |||
![]() | |||
II) | oo 19.11.1839 Deutsch Neukirch | ||
Krömer, Johanna «aus 4012» , * 02.06.1812 Bieskau, + vor 1848 | |||
Kinder: | |||
1) | Wilhelm , * 20.09.1840 Bieskau, «7600» | ||
2) | August , * 30.10.1842 Bieskau | ||
3) | Mädchen , * 23.02.1845 Bieskau, + 23.02.1845 Bieskau | ||
![]() | |||
III) | oo um 1848 | ||
Krömer, Anna Rosa «aus 4012» , * 05.06.1819 Bieskau, + 16.03.1880 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Josef , * 18.01.1849 Bieskau | ||
2) | Johanna , * 01.03.1853 Bieskau | ||
3) | Maria , * 31.01.1856 Bieskau, + 12.02.1937 Bieskau, «3426» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"