![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7749 | Stiebler, Anton Martin «aus 7740» , * 12.11.1776 Bieskau, + 02.07.1839 Bieskau, Fleischer, Gärtner und Soldat | ||
I) | oo 22.01.1799 Bieskau | ||
Bernard, Johanna «aus 526» , * 11.03.1777 Bieskau, + 06.02.1802 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Anna Catharina , * 25.04.1800 Bieskau, + 02.05.1800 Bieskau | ||
2) | Maria Elisabeth , * 25.04.1800 Bieskau, + 10.05.1800 Bieskau | ||
3) | Johann , * 03.02.1802 Bieskau, + 06.02.1802 Bieskau | ||
![]() | |||
II) | oo 08.08.1805 Nassiedel | ||
Hoffereck, Renata «aus 2706» , * 1784 Hratschein, + 18.12.1807 Bieskau | |||
![]() | |||
III) | oo 23.02.1808 Bieskau | ||
Lammich, Anna Catharina «aus 4444» , * 03.01.1785 Bieskau, + 20.12.1837 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Catharina , * 08.01.1809 Bieskau, + 11.03.1809 Bieskau | ||
2) | Anton , * 14.01.1810 Bieskau | ||
3) | Johann , * 28.12.1811 Bieskau, + 06.09.1836 Bieskau, «7759» | ||
4) | Franz , * 28.12.1813 Bieskau | ||
5) | Maria Josepha , * 19.07.1817 Bieskau | ||
6) | Clemens , * 20.08.1821 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"