![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7852 | Strauch, Karl «aus 7851» , * 28.01.1856 Rosen, + 28.10.1917 Rosen, Anbauer | ||
I) | oo 30.01.1883 Kreuzendorf | ||
Frank, Hedwig «aus 1435» , * 08.11.1859 Kreuzendorf, + 03.01.1895 Rosen, OFB Kreuzendorf | |||
![]() | |||
II) | oo 09.07.1895 Bieskau | ||
Lammich, Albertine «aus 4478» , * 20.12.1875 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Elfriede Anna , * 10.04.1896 Rosen, «6724» | ||
2) | Alfons Karl , * 23.08.1898 Rosen, + 02.01.1899 Rosen | ||
3) | Angela , * 04.04.1900 Rosen, «1981» | ||
4) | Karl Johann , * 08.02.1902 Rosen, «7853» | ||
5) | Hermann , * 30.12.1903 Rosen, + 24.02.1904 Rosen | ||
6) | Eugen , * 30.12.1903 Rosen, + 24.02.1904 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"