![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8274 | Waleczko, August «aus 8272» , * 20.06.1789 Bieskau, Bauer | ||
I) | oo 19.11.1811 Bieskau | ||
Krömer, Anna Catharina «aus 3992» , * 07.02.1793 Bieskau, + 19.12.1832 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Leopoldina , * 13.08.1812 Bieskau, + 15.06.1897 Bieskau | ||
2) | Johann , * 17.07.1814 Bieskau, + 03.03.1899 Bieskau, «8275» | ||
3) | Anna Catharina , * 04.09.1816 Bieskau, + 17.09.1819 Bieskau | ||
4) | Judith , * 10.10.1818 Bieskau | ||
5) | Franz , * 30.12.1820 Bieskau, + 30.08.1822 Bieskau | ||
6) | August , * 09.04.1823 Bieskau | ||
7) | Anton , * 02.06.1825 Bieskau, + 02.09.1828 Bieskau | ||
8) | Anna Rosa , * 21.02.1828 Bieskau, + 16.11.1830 Bieskau | ||
9) | Johanna , * 30.05.1830 Bieskau, «2588» | ||
10) | Josef , * 01.12.1832 Bieskau, + 19.12.1832 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"