Cosel,  Nieder ev 1707- 1707- 1707-
Daubitz ev 1661- 1661- 1661- L : Tf 1680/81, 1690/91, 1705, 1752, Tr 1681-1691, 1699-1705, 1718, 1726/27, Bg 1680-1691, 1739, 1751-1757
Diehsa ev 1610- 1610- 1610-
Förstgen ev 1742- 1742- 1742-
Gablenz ev 1655- 1655- 1655-
Gebelzig ev 1671- 1677- 1677-
Hähnichen ev 1643- 1643- 1643- Lücke : 1673-1695
Horka ev 1664- 1673- 1664-
Jänkendorf ev 1725- 1725- 1725-
Klitten ev 1669- 1669- 1669- Lücke : Tr 1733-1736
Kollm ev 1681- 1681- 1681-
Kreba ev 1662- 1662- 1662-
Leippa ev 1808- 1808- 1808-
Muskau kath 1854- 1854- 1854-
Muskau-Land ev 1766- 1766- 1766-
Muskau-Stadt ev 1646- 1646- 1713- L : Bg 1733-1760
Nieder Cosel ev 1707- 1707- 1707-
Nieder Seifersdorf ev 1595- 1595- 1595- L : Tf 1641, 1643-1647, 1651, Tr/Bg 1645-1651
Nochten ev 1671- 1671- 1671-
Oedernitz ev 1892- 1892- 1892-
Pechern ev 1855- 1855- 1855- Conjuncta von Podrosche
Petershain ev 1681- 1681- 1681-
Podrosche ev 1621- 1666- 1712-
Radisch, Groß ev 1704- 1743- 1743-
Reichwalde ev 1766- 1767- 1767-
Rengersdorf ev 1617- 1617- 1617-
Rothenburg ev 1767- 1767- 1767- L : 1782-1797
Sänitz ev 1722- 1722- 1722-
Schleife ev 1646- 1646- 1646-
See ev 1640- 1640- 1640-
Seifersdorf, Nieder ev 1595- 1595- 1595- L : Tf 1641, 1643-1647, 1651, Tr/Bg 1645-1651
Weißwasser ev 1891- 1891- 1891-
Zibelle ev 1661- 1661- 1661-