![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1454 | Frank, Franz Ignaz «aus 1445» , * 18.11.1755 Rosen, + 30.01.1807 Rosen, Bauer | ||
I) | oo 19.05.1789 Rosen | ||
Seiffert, Anna ROSALIA «aus 7434» , * 09.06.1769 Rosen, + 05.01.1814 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Stephan , * 29.11.1790 Rosen | ||
2) | Anna Rosa , * 04.10.1793 Rosen, + 21.10.1832 Rosen, «3400» | ||
3) | Maria THERESIA , * 13.02.1796 Rosen, + 05.05.1874 Rosen, «4953» , «6284» | ||
4) | Anton , * 25.04.1798 Rosen, + 13.03.1848 Krug, «1468» | ||
5) | Franz Josef , * 10.06.1801 Rosen, + 18.03.1870 Badewitz, «1470» | ||
6) | Johanna Rosa Renata , * 06.02.1804 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"