![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4953 | Manusch, Florian Marcus «aus 4946» , * 25.04.1794 Rosen, + 20.10.1832 Rosen, Häusler und Weber | ||
I) | oo 25.07.1819 Rosen | ||
Frank, Maria THERESIA «aus 1454» , * 13.02.1796 Rosen, + 05.05.1874 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Josef JOHANN , * 05.09.1820 Rosen, + 08.08.1893 Rosen, «4958» | ||
2) | Catharina , * 23.07.1823 Rosen, + 29.12.1830 Rosen | ||
3) | Josef , * 15.10.1825 Rosen, + 04.10.1826 Rosen | ||
4) | Franz , * 27.09.1828 Rosen | ||
5) | Anton , * 05.12.1830 Rosen | ||
6) | Anna Rosa , * 16.02.1833 Rosen, + 28.08.1835 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"