![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1709 | Furch, Josef «aus 1696» , * 30.03.1748 Bieskau, + 28.01.1803 Bieskau, Häusler | ||
I) | oo 22.01.1777 Bieskau | ||
Fiedelbogen, Maria Theresia «aus 1247» , * 28.08.1757 Bieskau, + 18.02.1790 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Anna Catharina , * 22.11.1778 Bieskau, + 21.01.1790 Bieskau | ||
2) | Anna Johanna , * 17.02.1781 Bieskau, + 01.11.1831 Wernersdorf, «3275» | ||
3) | Johann Franz Josef , * 10.07.1785 Bieskau, + 06.03.1795 Bieskau | ||
4) | Anton Ignaz , * 05.02.1788 Bieskau, + 25.02.1788 Bieskau | ||
5) | Josef Bartholomäus , * 22.08.1789 Bieskau, + 20.06.1790 Bieskau | ||
![]() | |||
II) | oo 11.05.1790 Bieskau | ||
Kroker, Johanna Susanna «aus 4141» , * 08.09.1762 Bieskau, + 02.05.1837 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | August , * 01.04.1791 Bieskau, + 10.11.1791 Bieskau | ||
2) | Anna Rosa , * 26.12.1792 Bieskau, + 23.08.1875 Bieskau, «5703» | ||
3) | Judith , * 09.09.1798 Bieskau, «1588» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"