![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5703 | Obst, Franz , * von 1783 bis 1784 Kawarn, Bez. Jägerndorf, + vor 1869, Häusler und Weber | ||
I) | oo 06.02.1814 Bieskau | ||
Furch, Anna Rosa «aus 1709» , * 26.12.1792 Bieskau, + 23.08.1875 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Franz , * 12.10.1813 Bieskau, + 22.08.1871 Bieskau, «5704» | ||
2) | Maria Josepha , * 03.09.1815 Bieskau, + 05.05.1832 Bieskau | ||
3) | Florian , * 30.06.1818 Bieskau, + 22.09.1820 Bieskau | ||
4) | Anton Matthias , * 21.09.1820 Bieskau, + 31.12.1822 Bieskau | ||
5) | Josef , * 05.07.1822 Bieskau, + 20.02.1883 Bieskau, «5705» | ||
6) | Johann , * 08.02.1825 Bieskau, + 03.02.1898 Bieskau, «5706» | ||
7) | Anton , * 28.06.1827 Bieskau, + 23.09.1899 Bieskau, «5707» | ||
8) | Albert , * 09.06.1830 Bieskau, + 01.10.1890 Bieskau, «5708» | ||
9) | Wilhelm , * 12.10.1832 Bieskau, + 30.04.1833 Bieskau | ||
10) | Johanna , * 15.04.1834 Bieskau, + 10.04.1869 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"