![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2919 | Kalek, Friedrich «aus 2918» , * 22.11.1741 Rosen, + 03.09.1824 Rosen, Häusler, Gärtner und Soldat | ||
I) | oo 14.11.1768 Rosen | ||
Ludwig, Anna «aus 4746» , * 01.11.1743 Rosen, + 26.12.1791 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Michael , * 02.09.1770 Rosen, + 16.09.1770 Rosen | ||
2) | Friedrich , * 18.08.1773 Rosen, + 11.09.1774 Rosen | ||
3) | Franz Josef , * 19.03.1776 Rosen | ||
![]() | |||
II) | oo 03.07.1792 Rosen | ||
Krischkowsky, Anna Catharina Margaretha Thecla «aus 3917» , * 23.09.1767 Rosen, + 27.11.1837 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Johann , * 12.10.1793 Rosen, + 01.02.1838 Rosen | ||
2) | Anna Catharina , * 09.04.1796 Rosen, + 23.02.1818 Rosen | ||
3) | Anton , * 03.12.1798 Rosen, + vor 1837 | ||
4) | Josef , * 30.01.1802 Rosen, + 15.02.1802 Rosen | ||
5) | Franz , * 06.05.1808 Rosen, + 07.06.1888 Rosen, «2922» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"