![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3917 | Krischkowsky, Matthias Moritz «aus 3914» , * 22.09.1726 Rosen, + 17.12.1805 Rosen, Freigärtner und Weber | ||
I) | oo 13.05.1749 Wanowitz | ||
Ludwig, Susanna «aus 4743» , * 26.11.1732 Wanowitz, + 12.05.1788 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Anna Maria , * 02.03.1750 Rosen, + 08.05.1752 Rosen | ||
2) | Johanna Eleonora , * 17.12.1751 Rosen, + 03.12.1805 Rosen, «3919» , «7435» | ||
3) | Johann Ignaz , * 12.09.1753 Rosen | ||
4) | Franz Bernhard , * 17.02.1756 Rosen, + 23.02.1756 Rosen | ||
5) | Anton , * 21.01.1758 Rosen, + 30.01.1758 Rosen | ||
6) | Anna Maria , * 31.01.1759 Rosen, + 01.11.1759 Rosen | ||
7) | Anna Maria Cäcilia , * 23.11.1760 Rosen, + 23.06.1762 Rosen | ||
8) | Franz Josef , * 20.03.1763 Rosen, «3922» | ||
9) | August Bernhard , * 28.08.1765 Rosen, + 04.12.1766 Rosen | ||
10) | Anna Catharina Margaretha Thecla , * 23.09.1767 Rosen, + 27.11.1837 Rosen, «2919» | ||
11) | Anna Rosa , * 13.01.1770 Rosen, + 24.11.1770 Rosen | ||
12) | Maria Theresia , * 13.06.1772 Rosen, «6278» | ||
13) | Anna Rosa , * 29.09.1776 Rosen, + 22.10.1776 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"