![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3289 | Kleppek, Andreas «aus 3284» , * 26.11.1783 Leimerwitz, + 30.09.1847 Rosen, Kürschner und Freigärtner | ||
I) | oo 13.07.1806 Rosen | ||
Proske, Apollonia «aus 6271» , * 13.12.1780 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Johanna Eleonora , * 07.06.1803 Rosen, «6699» | ||
2) | Anna Rosa , * von 1806 bis 1807, + 30.03.1886 Rosen, «47» | ||
3) | Maria Theresia , * 31.03.1809 Rosen, + 06.03.1816 Rosen | ||
4) | Franz Simon , * 27.10.1811 Rosen, + 22.03.1812 Rosen | ||
5) | Anna Catharina , * 10.01.1813 Rosen, + 12.03.1814 Rosen | ||
6) | Apollonia , * 16.01.1815 Rosen, + 16.12.1815 Rosen | ||
7) | Josef , * 22.03.1817 Rosen | ||
8) | Rosalia , * 28.01.1820 Rosen, + 04.02.1820 Rosen | ||
9) | Anna FRANCISCA , * 25.03.1821 Rosen, + vor 1870, «3752» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"