![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3752 | Kotzur, Franz , * von 1812 bis 1813, + 03.01.1871 Rosen | ||
I) | oo um 1845 | ||
Kleppek, Anna FRANCISCA «aus 3289» , * 25.03.1821 Rosen, + vor 1870 | |||
Kinder: | |||
1) | Josef , * 25.09.1846 Rosen, + vor 1870 | ||
2) | Theresia , * 15.05.1848 Rosen, + vor 1870 | ||
3) | Franz , * 10.07.1849 Rosen | ||
4) | Anton , * 29.08.1851 Rosen, + vor 1870 | ||
5) | Josepha , * 02.03.1854 Rosen, «3753» | ||
6) | Johanna , * 08.07.1857 Rosen, + vor 1870 | ||
7) | Rosalia , * 07.07.1860 Rosen, + vor 1870 | ||
8) | Francisca , * 27.10.1861 Rosen, + 16.06.1874 Rosen | ||
9) | Johann , * 20.12.1864 Rosen, «3754» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"