![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4148 | Kroker, Wenzel «aus 4140» , * 02.04.1754 Rosen, + 19.06.1831 Rosen, Häusler | ||
I) | oo 18.10.1780 Wanowitz | ||
Heinrich, Anna Maria «aus 2565» , * 19.03.1751 Wanowitz, + 24.01.1784 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Josef , * 19.07.1782 Rosen, + 04.08.1782 Rosen | ||
2) | Franz August , * 29.08.1783 Rosen, + 30.12.1783 Rosen | ||
![]() | |||
II) | oo von 1784 bis 1785 | ||
..., Susanna , * von 1760 bis 1761, + 18.01.1814 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Johann Josef , * 19.07.1785 Rosen, + 04.01.1848 Rosen, «4159» | ||
2) | Franz Thomas , * 21.12.1787 Rosen | ||
3) | Anna Rosalia , * 30.12.1790 Rosen, + 02.02.1793 Rosen | ||
4) | Anton , * 11.10.1793 Rosen, + 05.06.1796 Rosen | ||
5) | Maria Johanna , * 24.01.1796 Rosen, «5467» | ||
6) | Theresia , * 17.05.1799 Rosen, + 03.01.1801 Rosen | ||
![]() | |||
III) | oo um 1815 | ||
..., Rosina , * von 1766 bis 1767, + 19.11.1823 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"