![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4159 | Kroker, Johann Josef «aus 4148» , * 19.07.1785 Rosen, + 04.01.1848 Rosen, Häusler und Weber | ||
I) | oo 01.11.1814 Rosen | ||
Reichel, Anna CATHARINA «aus 6451» , * 11.09.1789 Rosen, + 07.03.1819 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Catharina , * 09.01.1814 Rosen, + 26.06.1822 Rosen | ||
2) | Anton , * 22.11.1816 Rosen, «4178» | ||
3) | Franz , * 07.12.1818 Rosen, + 28.05.1819 Rosen | ||
![]() | |||
II) | oo 02.05.1819 Bieskau | ||
Frieslich, Maria Theresia «aus 1587» , * 03.10.1790 Deutsch Neukirch | |||
Kinder: | |||
1) | Josef , * 16.04.1820 Rosen, + 08.03.1822 Rosen | ||
2) | Johanna , * 14.10.1822 Rosen, + 02.08.1826 Rosen | ||
3) | Sohn , * 31.01.1825 Rosen, + 02.02.1825 Rosen | ||
4) | Maria Theresia , * 29.01.1827 Rosen, + 04.05.1827 Rosen | ||
5) | Francisca , * 20.04.1828 Rosen, + 25.01.1889 Rosen, «6295» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"