![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4259 | Kubisch, Josef Thomas «aus 4256» , * 06.03.1761 Tschirmkau, Häusler in Tschirmkau | ||
I) | oo 09.02.1790 Tschirmkau | ||
Fülbier, Kümmernis Martha «aus 1631» , * 02.08.1768 Tschirmkau, + 28.12.1791 Tschirmkau | |||
Kinder: | |||
1) | Johann , * 23.05.1791 Tschirmkau | ||
![]() | |||
II) | oo 19.06.1792 Zauchwitz | ||
Ruske, Johanna «aus 6742» , * 25.12.1768 Zauchwitz, + 09.12.1806 Tschirmkau | |||
Kinder: | |||
1) | Franz Josef , * 31.05.1793 Tschirmkau | ||
2) | Franz , * 03.08.1794 Tschirmkau | ||
3) | Anna Catharina , * 01.10.1796 Tschirmkau | ||
4) | Franz , * 17.01.1799 Tschirmkau | ||
5) | Anna Rosa , * 29.07.1804 Tschirmkau | ||
6) | Johanna , * 14.08.1806 Tschirmkau, + 01.12.1806 Tschirmkau | ||
![]() | |||
III) | oo 15.11.1807 Bieskau | ||
Sonntag, Johanna «aus 7588» , * 21.07.1781 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Tochter , * 02.04.1807 Bieskau, + 05.04.1807 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"