![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4946 | Manusch, Johann «aus 4941» , * 10.11.1748 Rosen, + 31.08.1830 Rosen, Häusler und Schuster | ||
I) | oo 21.11.1769 Wanowitz | ||
Alker, Regina Christina «aus 167» , * 25.07.1748 Wanowitz, + 13.12.1779 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Tochter , * 27.11.1770 Rosen, + 27.11.1770 Rosen | ||
2) | Anton Johann , * 10.12.1771 Rosen, «4950» | ||
3) | August Franz , * 28.08.1774 Rosen, «4951» | ||
4) | Anna Maria Thecla ELEONORA , * 15.06.1777 Rosen, + 22.04.1824 Rosen, «4769» | ||
![]() | |||
II) | oo 09.05.1780 Wanowitz | ||
Sitteck, Maria Theresia «aus 7498» , * 04.04.1758 Wanowitz | |||
Kinder: | |||
1) | Franz , * 28.09.1781 Rosen, «4952» | ||
2) | Johann , * 01.03.1784 Rosen, + 10.03.1784 Rosen | ||
3) | Franz Josef , * 26.04.1785 Rosen, + 31.08.1785 Rosen | ||
4) | Johann , * 09.03.1787 Rosen, + 28.05.1788 Rosen | ||
5) | Anna Rosalia , * 01.04.1790 Rosen, + 23.11.1792 Rosen | ||
6) | Gottlieb , * 18.11.1792 Rosen, + 03.12.1792 Rosen | ||
7) | Florian Marcus , * 25.04.1794 Rosen, + 20.10.1832 Rosen, «4953» | ||
8) | Karl Boromäus , * 27.06.1796 Rosen, + 19.01.1870 Deutsch Neukirch, «4955» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"