![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5817 | Pawlowsky, Franz «aus 5814» , * 28.08.1757 Bieskau, + 22.02.1820 Bieskau, Häusler | ||
I) | oo 13.11.1787 Bieskau | ||
Komorek, Anna Catharina «aus 3622» , * 20.02.1763 Bieskau, + 29.09.1838 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Anton Ignaz , * 29.07.1788 Bieskau, + 03.10.1788 Bieskau | ||
2) | Maria THERESIA , * 18.07.1789 Bieskau, «4631» | ||
3) | Franz Anton , * 20.09.1791 Bieskau, + 21.12.1792 Bieskau | ||
4) | Johanna , * 09.10.1793 Bieskau, «7671» | ||
5) | Johann Anton , * 10.03.1796 Bieskau, «5821» | ||
6) | Florian Lorenz , * 09.08.1799 Bieskau, + 16.12.1801 Bieskau | ||
7) | Anna Catharina , * 18.02.1803 Bieskau, «6172» | ||
8) | Anna Rosa , * 18.02.1803 Bieskau, + 14.03.1880 Bieskau, «8000» | ||
9) | Anna Judith , * 31.07.1805 Bieskau, + 07.03.1808 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"