![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8000 | Toschek, Andreas «aus 7999» , * von 1799 bis 1800 Gilschwitz, Bez. Troppau, Häusler | ||
I) | oo 15.10.1826 Bieskau | ||
Pawlowsky, Anna Rosa «aus 5817» , * 18.02.1803 Bieskau, + 14.03.1880 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Sohn , * 17.02.1827 Bieskau, + 17.02.1827 Bieskau | ||
2) | Sohn , * 09.03.1828 Bieskau, + 11.03.1828 Bieskau | ||
3) | Franz , * 31.07.1829 Bieskau, + 02.09.1891 Bieskau, «8001» | ||
4) | Theresia , * 17.01.1832 Bieskau, + 14.05.1889 Bieskau, «6704» | ||
5) | Sohn , * 30.04.1834 Bieskau, + 02.05.1834 Bieskau | ||
6) | Johann , * 16.09.1835 Bieskau, «8002» | ||
7) | Maria Johanna , * 09.09.1838 Bieskau, + 04.12.1907 Katscher, «4255» | ||
8) | Antonia , * 20.12.1842 Bieskau | ||
9) | Euphemia , * 11.07.1847 Bieskau |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"