![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6066 | Pospiech, Josef , * von 1803 bis 1804, + 24.02.1876 Rosen, Häusler | ||
I) | oo um 1830 | ||
Ludwig, Susanna «aus 4715» , * 16.04.1805 Rosen, + 06.11.1832 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Francisca , * 03.04.1831 Rosen, «6067» | ||
![]() | |||
II) | oo 1833 | ||
Bernard, Anna Rosa «aus 529» , * 05.01.1808 Bieskau, + 26.11.1888 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Sohn , * 18.10.1833 Rosen, + 20.10.1833 Rosen | ||
2) | Anton , * 29.11.1834 Rosen, + 05.03.1838 Rosen | ||
3) | August , * 25.05.1837, + 17.09.1838 Rosen | ||
4) | Robert , * 24.04.1839 Rosen, + 02.02.1871 Rosen, «6068» | ||
5) | Franz , * 20.05.1841 Rosen, + 13.12.1930 Deutsch Neukirch, «6069» | ||
6) | Johanna , * 20.08.1843 Rosen, + 12.09.1927 Rosen, «3658» , «6070» | ||
7) | Josef , * 13.04.1852 Rosen, + 05.03.1931 Rosen, «6072» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"