![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6072 | Pospiech, Josef «aus 6066» , * 13.04.1852 Rosen, + 05.03.1931 Rosen, Häusler | ||
I) | oo 14.01.1878 Rosen | ||
Piekarczik, Theresia «aus 5935» , * 03.05.1851 Rosen, + 26.06.1938 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Robert , * 20.10.1878 Rosen, + 22.10.1878 Rosen | ||
2) | Johann , * 18.10.1879 Rosen | ||
3) | Knabe , * 13.11.1881 Rosen, + 13.11.1881 Rosen | ||
4) | Josepha , * 27.01.1883 Rosen, + 10.11.1922 Bieskau, «190» | ||
5) | Anna , * 26.03.1885 Rosen, «1369» | ||
6) | Maria Magda , * 08.07.1888 Rosen, + 03.03.1890 Rosen | ||
7) | Josef , * Jan 1891, + 03.02.1891 Rosen | ||
8) | Johanna , * 12.04.1892 Rosen, + 30.09.1916 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"