![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6280 | Proske, Johann Franz «aus 6266» , * 06.06.1768 Rosen, + 09.03.1830 Rosen, Häusler | ||
I) | oo 15.04.1792 Rosen | ||
Nietsch, Anna Catharina «aus 5546» , * 15.07.1771 Wanowitz, + 24.10.1832 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Franz , * 06.06.1792 Rosen, + 12.07.1792 Rosen | ||
2) | Franz Anton , * 04.09.1793 Rosen, + 04.01.1796 Rosen | ||
3) | Maria Theresia , * 15.02.1796 Rosen, «7078» | ||
4) | Anna Rosa , * 25.02.1798 Rosen, + 07.03.1798 Rosen | ||
5) | Johanna Rosalia , * 21.02.1799 Rosen, «6291» | ||
6) | Apollonia , * 21.04.1801 Rosen, + 14.12.1801 Rosen | ||
7) | Josef , * 15.10.1802 Rosen, + 11.02.1873 Deutsch Neukirch, «6292» | ||
8) | August , * 29.01.1805 Rosen, + 07.02.1870 Rosen, «6293» | ||
9) | Johann , * 22.10.1807 Rosen, + 24.10.1807 Rosen | ||
10) | Florian , * 27.02.1811 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"