![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6293 | Proske, August «aus 6280» , * 29.01.1805 Rosen, + 07.02.1870 Rosen, Häusler und Gemeinschäfer | ||
I) | oo um 1830 | ||
Borsutzky, Anna Josepha Regina «aus 807» , * 11.01.1804 Bieskau, + um 1848 | |||
Kinder: | |||
1) | Wilhelm , * 07.02.1831 Rosen, + vor 1870 | ||
2) | Johanna , * 09.04.1833 Rosen, + 05.11.1836 Rosen | ||
3) | Johann , * 12.07.1835 Rosen, + 14.08.1835 Rosen | ||
4) | Josef , * 18.09.1836 Rosen, + 01.10.1836 Rosen | ||
5) | Ignaz , * 15.08.1838 Rosen, «6299» | ||
6) | Catharina , * 20.09.1840 Rosen, + vor 1870 | ||
7) | Anna Rosa , * 22.01.1843 Rosen, + vor 1870 | ||
8) | Josepha , * 08.05.1845 Rosen, + vor 1870 | ||
9) | Albertine , * 22.05.1847 Rosen, + vor 1870 | ||
![]() | |||
II) | oo um 1849 | ||
Ullmann, Rosalia «aus 8123» , * 12.10.1814 Rosen, + 08.01.1884 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Knabe , * 21.07.1849 Rosen, + 21.07.1849 Rosen | ||
2) | August , * 01.11.1850 Rosen, «6305» | ||
3) | Knabe , * 28.03.1854 Rosen, + 28.03.1854 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"