![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
807 | Borsutzky, Matthias , * von 1755 bis 1756, + 10.02.1806 Bieskau, Häusler und Gärtner | ||
I) | o-o unbekannt | ||
..., Anna Catharina
, * 02.02.1755, + 27.02.1790 Deutsch Neukirch Geburtsdatum errechnet | |||
Kinder: | |||
1) | Kind , * 08.07.1785 Deutsch Neukirch, + 08.07.1785 Deutsch Neukirch | ||
2) | Franz , * 08.07.1785 Deutsch Neukirch, + 29.07.1785 Deutsch Neukirch | ||
3) | Franz Anton , * 26.11.1787 Deutsch Neukirch, + 15.01.1790 Deutsch Neukirch | ||
![]() | |||
II) | oo 18.05.1790 Bieskau | ||
Klose, Susanna «aus 3367» , * 07.03.1765 Bieskau, + 07.03.1829 Bieskau | |||
Kinder: | |||
1) | Anna Catharina , * 01.11.1791 Deutsch Neukirch, + 06.10.1793 Bieskau | ||
2) | Anton , * 02.11.1794 Bieskau, + 12.03.1869 Bieskau, «810» | ||
3) | Anna Judith , * 02.03.1798 Bieskau, + 18.07.1798 Bieskau | ||
4) | Franz , * 16.01.1801 Bieskau, + 04.06.1806 Bieskau | ||
5) | Anna Josepha Regina , * 11.01.1804 Bieskau, + um 1848, «6293» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"