![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8330 | Wantke, Ignaz «aus 8322» , * 12.12.1819 Rosen, + 10.10.1886 Rosen, Häusler und Weber | ||
I) | oo um 1843 | ||
Ludwig, Apollonia «aus 4769» , * 23.04.1816 Rosen, + 25.01.1871 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Josef , * 05.10.1843 Rosen, + 16.11.1887 Rosen, «8333» | ||
2) | Josepha , * 14.06.1846 Rosen, «3896» | ||
3) | Johanna , * 17.05.1848 Rosen, + 10.03.1928 Deutsch Neukirch, «3743» | ||
4) | Johann , * 08.08.1850 Rosen, «8334» | ||
5) | Francisca , * 21.04.1853 Rosen, + 10.04.1913 Bieskau, «8843» | ||
6) | Franz , * 24.06.1858 Rosen, + 08.12.1907 Rosen, «8335» | ||
7) | Eleonore , * 17.12.1860 Rosen, + vor 1871 | ||
![]() | |||
II) | oo 22.04.1872 Rosen | ||
Frank, Johanna «aus 1471» , * 07.07.1841 Deutsch Neukirch, + 05.02.1923 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Maria , * 08.09.1873 Rosen | ||
2) | Albertine , * 16.12.1877 Rosen | ||
3) | Robert , * 29.03.1880 Rosen, + 11.04.1880 Rosen | ||
4) | Karl , * 1881 Rosen, + 11.04.1883 Rosen |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"