![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8335 | Wantke, Franz «aus 8330» , * 24.06.1858 Rosen, + 08.12.1907 Rosen, Häuisler und Gärtner | ||
I) | oo 09.06.1884 Nassiedel | ||
Piegsa, Monika «aus 5929» , * 18.01.1860 Nassiedel, + 20.10.1929 Rosen | |||
Kinder: | |||
1) | Caroline , * 12.05.1885 Rosen, «1038» , «6845» | ||
2) | Karl , * 11.12.1886 Rosen, «8337» | ||
3) | Anna , * 26.12.1888 Rosen, «1040» | ||
4) | Franz , * 02.04.1893 Rosen, + 12.04.1893 Rosen | ||
5) | Josef , * 21.03.1894 Rosen, + 23.03.1894 Rosen | ||
6) | Albertine , * 13.05.1895 Rosen, «6846» | ||
7) | Maria , * 31.01.1898 Rosen, «2270» | ||
8) | Agnes , * 18.01.1901 Rosen, «7011» |
Erzeugt am 04.11.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "OFB NK Version 2.8.ged"